主要機械名称 | 台数 | メーカー名 | 型式 | テーブルサイズ (XYZ)mm |
---|---|---|---|---|
複合加工機(横形) | 1台 | オークマ株式会社 | MULTUS B200Ⅱ | ø600 x 550/750 |
MC(マシニングセンター) | 1台 | 静岡鐵工所 | B-5V410 | 710×410×500 |
NC旋盤(複合) | 1台 | Mazak | QUICK TURN 300MA | 265×730 |
NC旋盤(複合) | 1台 | オークマ | LB=15 II-M | 160×0×520 |
NC旋盤 | 1台 | オークマ | LB=15 | 160×0×520 |
ワイヤー放電加工機 | 1台 | 三菱電機 | FX20K | 500×350×300 |
NCフライス盤(ATC付き) | 1台 | 静岡鐵工所 | SMV-520 | 1050×520×520 |
汎用フライス盤 | 4台 | 静岡鐵工所 | 800×300×450 | |
汎用旋盤 | 5台 | ワシノ・タキサワ | 6尺 | |
3Dプリンター | 2台 | ケーエーシステム | 150×150×150 |
機械名称 | 台数 | 機械名称 | 台数 | 機械名称 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
コンターマシン | 1台 | 面取り機 | 1台 | 卓上ボール盤 | 3台 |
洗浄機 | 1台 | 直立ボール盤 | 1台 | 両刀グラインダー | 1台 |
2CAD/CAM | 2台 | エンドミル研磨機 | 2台 | タッピングマシン | 5台 |
3DCAD/CAM | 1台 | 3次元測定器 | 1台 |
アルミ
鉄
チタン
ステンレス
真ちゅう
銅
加工可能サイズ |
5φ~300φ 300×600×250(XYZ)mm |
---|---|
処 理 |
焼入、高周波、アルマイト、三価クロメート、研磨、クロゾメ |