トップ > 設備紹介
設備・機械の紹介
我社が様々なニーズにお答えすべく、取り揃えております機械をこちらでご紹介いたします。
主要設備
| 主要機械名称 | 台数 | メーカー名 | 型式 | テーブルサイズ (XYZ)mm |
| MC(マシニングセンター) | 1台 | 静岡鐵工所 | B-5V410 | 710×410×500 |
| NC旋盤(複合) | 1台 | オークマ | LB=15 II-M | 160×0×520 |
| NC旋盤 | 1台 | オークマ | LB=15 | 160×0×520 |
| ワイヤー放電加工機 | 1台 | 三菱電機 | FX20K | 500×350×300 |
| NCフライス盤 (ATC付き) |
1台 | 静岡鐵工所 | SMV-520 | 1050×520×520 |
| 汎用フライス盤 | 4台 | 静岡鐵工所 | 800×300×450 | |
| 汎用旋盤 | 5台 | ワシノ・タキサワ | 6尺 | |
| ターレット旋盤 | 1台 | 日立 | 3A |
その他の機械
| 機械名称 | 台数 | 機械名称 | 台数 | 機械名称 | 台数 |
| コンターマシン | 1台 | キーシーター | 1台 | 面取り機 | 6台 |
| 卓上ボール盤 | 3台 | のこ盤 | 1台 | 洗浄機 | 1台 |
| 直立ボール盤 | 1台 | 両刀グラインダー | 1台 | NC両刀フライス | 4台 |
| エンドミル研磨機 | 1台 | タッピングマシン | 5台 | CAD/CAM | 2台 |
加工品対応素材・サイズ
| 加工可能素材 | 加工可能サイズ |
| SUS304、SUS316、SUS316L、 各種アルミ、鉄、チタン、真ちゅう、銅 |
5φ~300φ 300×600×250(XYZ)mm |
加工したことのある材料一覧


